Anlage 1: Stellenplan
HEGA 06/07-26 - Professionalisierung von Pressearbeit und Marketing in den Agenturen
| Regionaldirektionsbezirk | Vorhandene Stellen (lt. OGP vom 01.05.2007) | Künftige Stellenausstattung | Saldo |
|---|---|---|---|
| BB | 8 | 7 | -1 |
| BW | 11 | 16 | 5 |
| BY | 21,5 | 18 | -3,5 |
| H | 6 | 9 | 3 |
| N | 12 | 11 | -1 |
| NRW | 28 | 29,5 | 1,5 |
| NSB | 22 | 17,5 | -4,5 |
| RPS | 8 | 8,5 | 0,5 |
| S | 10 | 10 | 0 |
| SAT | 14 | 14 | 0 |
| Summe | 140,5 | 140,5 | 0,0 |



Bundesagentur für Arbeit